№ | 1. ДИАГНОСТИКА ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | Стоимость (руб) |
---|---|---|
1.1 | Первичный прием офтальмолога (проверка остроты зрения, биомикроскопия, авторефрактометрия, пневмотонометрия, осмотр глазного дна с узким зрачком). Консультация врача-офтальмолога. Постановка диагноза. | 1900 |
1.2 | Первичный прием офтальмолога (проверка остроты зрения, биомикроскопия, авторефрактометрия, пневмотонометрия, осмотр глазного дна с узким зрачком). Консультация доктора медицинских наук. Постановка диагноза. | 3000 |
1.3 | Консилиум | 7200 |
1.4 | Повторный прием офтальмолога | 1400 |
1.5 | Консультация анестезиолога | 1100 |
1.6 | Определение остроты зрения с максимальной коррекцией | 800 |
1.7 | Подбор очков | 1200 |
1.7.1 | Первичный прием с подбором очков | 2700 |
1.7.2 | Подбор астигматических очков | 1700-2200 |
1.8 | Осмотр глазного дна с мидриазом | 1000 |
1.8.1 | Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 1000 |
1.9 | Фундус-камера ( фотографирование сетчатки) | 2800 |
1.10 | Авторефрактометрия | 360 |
1.11 | Тонометрия бесконтактная (измерение глазного давления) | 700 |
1.12 | Тонометрия контактная по Маклакову | 1100 |
1.13 | Ультразвуковое А-сканирование (эхобиометрия) | 1200 |
1.14 | Ультразвуковое В-сканирование (УЗИ глаза) | 2050 |
1.15 | Периметрия компьютерная (анализ полей зрения) | 1100 |
1.16 | Пахиметрия | 520 |
1.17 | Биомикроскопия | 520 |
1.18 | Определение цветоощущения по таблице Рабкина | 260 |
1.19 | Циклоплегия | 500 |
1.20 | Тест с флюресцином. Прокрашивание роговицы | 500 |
1.21 | Тест Ширмера | 500 |
№ | 2. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ | Стоимость (руб) |
---|---|---|
2.1 | 10 дневный консервативный курс лечения заболеваний сетчатки и з/нерва (без стоимости лекарственных препаратов) | 15000 |
2.2 | Лечение кератита, увеита (без стоимости лекарственных препаратов) | 15000 |
2.3 | Лечение эрозии роговицы | 7200 |
2.4 | Массаж век (1 процедура). | 520 |
2.5 | Введение лекарственного препарата в холязион (без стоимости лекарственных препаратов) | 1000 |
№ | 3. ПРОЦЕДУРЫ | Стоимость (руб) |
---|---|---|
3.1 | Инъекция под коньюктиву глаза (лекарство предоставляет пациент) | 500 |
3.2 | Инъекция парабульбарная | 700 |
3.2.1 | Инъекция парабульбарная с дипроспаном | 1200 |
3.3 | Удаление инородного тела из конъюнктивы | 1800 |
3.4 | Удаление инородного тела из роговицы | 1800 |
3.5 | Эпиляция ресниц с патологическим ростом | 1550 |
№ | 4. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАКТЫ | Стоимость* (руб) |
---|---|---|
4.1 | Мануальная техника экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ (сферическая, асферическая.) | 35000 |
4.1.1 | ЛЭК/ФЭК с имплантацией ИОЛ Rayner (Великобритания) сферическая, асферическая), не осложненная. | 60000 |
4.2 | ЛЭК/ФЭК с имплантацией ИОЛ Rayner (Великобритания) сферическая, асферическая) | 70000 |
4.3 | ЛЭК/ФЭК с имплантацией ИОЛ Alcon (США) сферическая, асферическая) | 80000 |
4.4 | ЛЭК/ФЭК с имплантацией Торической или мультифокальной ИОЛ Rayner (Великобритания) | 85000 |
4.5 | ЛЭК/ФЭК с имплантацией Торической или мультифокальной ИОЛ Alcon (США) | 100000 |
4.6 | ЛЭК/ФЭК с имплантацией ИОЛ Торическо-Мультифокальной ИОЛ Alcon (США) | 110000 |
4.7 | ЛЭК/ФЭК без имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) | 51000 |
4.8 | Имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) со склеральной фиксацией в афакичный глаз | 60000 |
4.9 | Имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) с фиксацией к радужке в афакичный глаз | 50000 |
4.10 | Репозиция интраокулярной линзы (ИОЛ) со склеральной фиксацией при подвывихе | 100000 |
4.11 | Удаление интраокулярной линзы (ИОЛ) | 30000 |
4.12 | Хирургическое удаление вторичной катаракты (аспирация, задний капсулорэксис) | 33000 |
4.13 | Замена интраокулярной линзы (ИОЛ) | 60000 |
*ЛЭК – лазерная экстракция катаракты, ФЭК – ультразвуковая ФакоЭмульсификация |
№ | 5. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ | Стоимость (руб) |
---|---|---|
5.1 | АнтиГлаукоматозая операция - Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 47000 |
5.2 | АнтиГлаукоматозая операция - Глубокая склерэктомия (ГСЭ) | 30000 |
5.3 | Селективная лазерная трабекулопластика (лечение глаукомы лазером) | 20000 |
5.4 | Формирование колобомы радужки при остром приступе глаукомы | 20000 |
5.5 | Трансцилиарное дренирование задней камеры глаза | 30000 |
№ | 6. СОЧЕТАННОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ | Стоимость (руб) |
---|---|---|
6.1 | ЛЭК/ФЭК с имплантацией ИОЛ Rayner (Великобритания) + АнтиГлаукоматозая операция - Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 80000 |
6.2 | ЛЭК/ФЭК с имплантацией ИОЛ Alcon (США) + АнтиГлаукоматозая операция - Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 85000 |
№ | 7. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ | Стоимость (руб) |
---|---|---|
7.1 | Реконструктивные операции на переднем отрезке глаза (центрация ИОЛ, рассечение передних и задних синехий, удаление фиброза капсулы, удаление хрусталиковых масс) | 55000 |
7.2 | Экстрасклеральное пломбирование при лечении отслойки сетчатки (циркляж, секторальное пломбирование) | 70000 |
7.3 | Передняя витрэктомия | 40000 |
7.4 | Субтотальная витрэктомия при гемофтальме | 80000 |
7.5 | Субтотальная витректомия с эндолазерной коагуляцией сетчатки | 90000 |
7.6 | Эндовитриальная хирургия отслойки сетчатки (витрэктомия, введение перфторуглеродов, лазеркоагуляция разрывов, силиконовая тампонада полости стекловидного тела) | 100000 |
7.7 | Удаление силикона из полости стекловидного тела | 60000 |
7.8 | Субтотальная витрэктомия с факоэмульфикацией катаракты и имлантацией ИОЛ | 125000 |
7.9 | Лечебная кератопластика с использованием материала для восстановления роговицы | 180000 |
7.10 | Лечебная кератопластика с использованием материала для восстановления роговицы и реконструкцией переднего отрезка глаза | 210000 |
7.11 | Снятие швов после реконструкции роговицы | 10000 |
7.12 | Замена десцеметовой оболочки с факоэмульсификацией катаракты и имплантацией ИОЛ | 220000 |
7.13 | Склеропластика | 31000 |
7.14 | Операции при косоглазии | 40000 |
7.15 | Удаление птеригиума | 12000 |
7.16 | Удаление птеригиума с краевой кератопластикой | 20000 |
7.17 | Удаление холязиона | 7000 |
7.18 | Удаление кисты конъюнктивы | 8000 |
7.19 | Операции на веках (1глаз) | 48000 |
7.20 | Введение анти-VEGF (без стоимости лекарственного вещества) | 12500 |
7.21 | Первичная помощь при травме глаза (в зависимости от тяжести состояния) | От 10000 |
7.22 | Ушивание субконъюнктивального разрыва склеры | 25000 |
п.8 | Анестезиологическое сопровождение при операции | 3000 |
п.9 | Суточное пребывание в палате | 5000 |